OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE 2022-2025 | ||||
Begroting | Meerjarenraming | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 | -46.202 | -237.699 | -311.084 | -767.609 |
Doorwerking financiële effecten vastgestelde en concept begrotingswijzigingen | -300.050 | -649.105 | -209.598 | -254.993 |
Financiële effecten 1e bestuursrapportage 2022 | 425.790 | -33.071 | 85.917 | 169.050 |
Totaal | 79.538 | -919.875 | -434.765 | -853.552 |
+ = tekort - = overschot |