De incidentele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden hoofdzakelijk veroorzaakt door: | |||||
Incidentele Ontwikkelingen | Pr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Burgerzaken | 1 | 46.280 | 0 | 0 | 0 |
Vastgoedbeheer overige gemeentelijke gebouwen | 3 | -170.000 | 0 | 0 | 0 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 5 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
Arbeidsparticipatie | 5 | 16.649 | 0 | 0 | 0 |
Geescaleerde zorg 18- | 5 | 50.752 | 0 | 0 | 0 |
Sportaccommodaties | 6 | 162.000 | 0 | 0 | 0 |
Cult.presentatie, productie en partic. | 6 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
Overige baten en lasten | 7 | 158.500 | 0 | 0 | 0 |
Diverse taakvelden | |||||
Tijdelijke formatieuitbreiding 2e halfjaar 2022 | 1 | 61.597 | 0 | 0 | 0 |
Tijdelijke formatieuitbreiding 2e halfjaar 2022 | 3 | 48.745 | 0 | 0 | 0 |
Tijdelijke formatieuitbreiding 2e halfjaar 2022 | 7 | 118.032 | 0 | 0 | 0 |
Algemene Reserve | R | 216.799 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 773.354 | 0 | 0 | 0 | |
+ is tekort, - is overschot | |||||
De structurele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden veroorzaakt door: | |||||
Structurele Ontwikkelingen | Pr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Bestuur | 1 | 25.872 | 28.853 | 29.171 | 29.799 |
Openbare orde en veiligheid | 2 | -102.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 |
Verkeer en vervoer | 3 | 84.500 | 93.000 | 86.000 | 149.000 |
Afval | 3 | 6.334 | 6.334 | 6.334 | 6.334 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 3 | 420.745 | 288.745 | 153.745 | 153.745 |
Begeleide participatie | 5 | 61.077 | 101.516 | 101.516 | 101.516 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 5 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 5 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
Volksgezondheid | 5 | -12.328 | -10.078 | -10.078 | -10.078 |
Onderwijshuisvesting | 6 | -96.000 | -61.790 | 3.553 | 3.533 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6 | 148.105 | 148.105 | 148.105 | 148.105 |
Sportaccommodaties | 6 | 0 | 7.436 | 7.372 | 7.307 |
Algemene uitkering gemeentefonds | 7 | -198.921 | -110.178 | -109.766 | -114.820 |
Overige baten en lasten | 7 | -218.078 | -218.078 | -218.078 | -218.078 |
Overhead | 7 | 117.615 | -188.041 | -188.209 | -186.781 |
Treasury | 7 | -377.184 | -140.667 | -83.475 | -58.647 |
Diverse taakvelden | |||||
Actualisatie kapitaallasten | 3 | -173.030 | 11.163 | 36.225 | 62.988 |
Actualisatie kapitaallasten | 4 | 0 | 350 | 350 | 37.350 |
Actualisatie terugverdiencapaciteit | 3 | -88.414 | -50.414 | -50.414 | -50.414 |
Aanspraak stelpost prijsstijging | 5 | 435.822 | 435.822 | 435.822 | 435.822 |
Reserve verkeer en vervoer | R | -84.500 | -93.000 | -86.000 | -149.000 |
Reserve Omgevingswet | R | -382.000 | -250.000 | -115.000 | -115.000 |
Totaal | -487.385 | -157.922 | -9.827 | 75.681 | |
+ is tekort, - is overschot | |||||
De verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie veroorzaakt door overige kleine verschillen. | |||||
Structurele Ontwikkelingen | Pr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 1 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 2 | 24.639 | 7.664 | 7.664 | 7.664 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 3 | 24.923 | 5.673 | 5.658 | 8.423 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 6 | 7.017 | 12.358 | 16.991 | 37.038 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 7 | 43.528 | 25.320 | 26.712 | 27.276 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | R | 22.713 | 56.837 | 21.719 | -4.032 |
Totaal | 139.820 | 124.852 | 95.744 | 93.369 | |
Totaal | 425.789 | -33.070 | 85.917 | 169.050 | |
+ is tekort, - is overschot |